A basic full body checkup package
Tests
Parameters
CBC (Complete Blood Count),EDTA | 14 |
Urine Routine and Microscopy | 19 |
Blood Sugar Fasting,Fluoride Plasma | 1 |
Glycosylated Haemoglobin (HbA1C),EDTA | 1 |
Creatinine, Serum | 1 |
Urea, Serum | 1 |
SGOT - Aspartate Amino Transferase, Serum | 1 |
SGPT - Alanine Amino Transferase, Serum | 1 |
Bilirubin Total and Direct | 1 |
Cholesterol Total | 1 |
Triglycerides, Serum | 1 |
TSH | 1 |
A basic full body checkup package
Tests
Parameters
Urine Routine and Microscopy | 15 |
CBC (Complete Blood Count),EDTA | 22 |
Glycosylated Haemoglobin (HbA1C),EDTA | 2 |
Blood Sugar Fasting,Fluoride Plasma | 1 |
Iron Serum | 1 |
Cholesterol | 1 |
Triglycerides, Serum | 1 |
HDL Cholesterol | 2 |
LDL Cholesterol, Serum | 2 |
VLDL Cholesterol | 2 |
Urea, Serum | 1 |
GFR, Estimated (eGFR), Serum | 1 |
Creatinine, Serum | 1 |
SGOT - Aspartate Amino Transferase, Serum | 1 |
Bilirubin Total and Direct | 3 |
SGPT - Alanine Amino Transferase, Serum | 1 |
T3 | 1 |
T4 | 1 |
TSH, Serum | 1 |
An Advance full body checkup package
Tests
Parameters
Complete Heamogram, PS & ESR | 16 |
Urine Routine and Microscopy | 19 |
Blood Sugar Fasting,Fluoride Plasma | 1 |
Glycosylated Haemoglobin (HbA1C),EDTA | 1 |
Creatinine, Serum | 1 |
Urea, Serum | 1 |
Sodium, Serum | 1 |
Potassium, Serum | 1 |
Chloride, Serum | 1 |
Bicarbonate, Serum | 1 |
Total Proteins with Albumin,Globulin, Serum | 1 |
SGOT - Aspartate Amino Transferase, Serum | 1 |
SGPT - Alanine Amino Transferase, Serum | 1 |
Bilirubin Total and Direct | 1 |
Gamma GT,Serum | 1 |
Alkaline Phosphatase | 1 |
BUN | 1 |
Cholesterol Total | 1 |
VLDL | 1 |
HDL | 1 |
LDL | 1 |
Cholesterol/ HDL Ratio | 1 |
Triglycerides, Serum | 1 |
Calcium | 1 |
Free T3 | 1 |
FreeT4 | 1 |
TSH | 1 |
C-reactive Protein (CRP) | 1 |
Uric Acid | 1 |
Iron -Serum | 1 |
The best full body checkup package
Tests
Parameters
Complete Heamogram, PS & ESR | 16 |
Blood Sugar Fasting,Fluoride Plasma | 1 |
Glycosylated Haemoglobin (HbA1C),EDTA | 1 |
Creatinine, Serum | 1 |
Urea, Serum | 1 |
Sodium, Serum | 1 |
Potassium, Serum | 1 |
Chloride, Serum | 1 |
Bicarbonate, Serum | 1 |
Total Proteins with Albumin,Globulin, Serum | 1 |
SGOT - Aspartate Amino Transferase, Serum | 1 |
SGPT - Alanine Amino Transferase, Serum | 1 |
Bilirubin Total and Direct | 1 |
Gamma GT,Serum | 2 |
Alkaline Phosphatase | 1 |
BUN | 1 |
Cholesterol Total | 1 |
VLDL | 1 |
HDL | 1 |
LDL | 1 |
Cholesterol/ HDL Ratio | 1 |
Triglycerides, Serum | 1 |
25-Hydroxy Vitamin D Level | 1 |
Vitamin B12 | 1 |
Calcium | 1 |
Free T3 | 1 |
FreeT4 | 1 |
TSH | 1 |
Uric Acid | 1 |
Iron | 1 |
Max Care Full-Body Health checkup @ 2250
Enquire NowThe best full body checkup package
Tests
Parameters
Complete Heamogram, PS & ESR | 16 |
Urine Routine and Microscopy | 19 |
Blood Sugar Fasting,Fluoride Plasma | 1 |
Glycosylated Haemoglobin (HbA1C),EDTA | 1 |
Creatinine, Serum | 1 |
Urea, Serum | 1 |
Sodium, Serum | 1 |
Potassium, Serum | 1 |
Chloride, Serum | 1 |
Bicarbonate, Serum | 1 |
Total Proteins with Albumin,Globulin, Serum | 1 |
SGOT - Aspartate Amino Transferase, Serum | 1 |
SGPT - Alanine Amino Transferase, Serum | 1 |
Bilirubin Total and Direct | 1 |
Gamma GT,Serum | 2 |
Alkaline Phosphatase | 1 |
BUN | 1 |
Cholesterol Total | 1 |
VLDL | 1 |
HDL | 1 |
LDL | 1 |
Cholesterol/ HDL Ratio | 1 |
Triglycerides, Serum | 1 |
25-Hydroxy Vitamin D Level | 1 |
Vitamin B12 | 1 |
Calcium | 1 |
Inorganic Phosphorus | 1 |
Free T3 | 1 |
FreeT4 | 1 |
TSH | 1 |
C-reactive Protein (CRP) | 1 |
Uric Acid | 1 |
Iron | 1 |
TIBC | 1 |
Transferrin Saturation | 1 |
Best full body checkup package for Men
Tests
Parameters
Complete Heamogram, PS & ESR | 1 |
Iron and Total Iron Binding Capacity, Serum | 1 |
Ferritin, Serum | 1 |
Blood Sugar Fasting,Fluoride Plasma | 1 |
Glycosylated Haemoglobin (HbA1C),EDTA | 1 |
Creatinine, Serum | 1 |
Urea, Serum | 1 |
Sodium, Serum | 1 |
Potassium, Serum | 1 |
Chloride, Serum | 1 |
Bicarbonate, Serum | 1 |
Total Proteins with Albumin,Globulin, Serum | 1 |
SGOT - Aspartate Amino Transferase, Serum | 1 |
SGPT - Alanine Amino Transferase, Serum | 1 |
Bilirubin Total and Direct | 1 |
BUN, Serum | 1 |
Gamma GT,Serum | 1 |
Alkaline Phosphatase | 1 |
Cholesterol Total | 1 |
VLDL | 1 |
HDL | 1 |
LDL | 1 |
Cholesterol/ HDL Ratio | 1 |
Triglycerides, Serum | 1 |
25 Hydroxy Vitamin D Level | 1 |
Vitamin B12 | 1 |
Calcium | 1 |
Inorganic Phosphorus | 1 |
Free T3 | 1 |
FreeT4 | 1 |
TSH | 1 |
C-reactive Protein (CRP) | 1 |
Uric Acid | 1 |
Total Testosterone | 1 |
Prostate Specific Antigen (P.S.A.) - Total | 1 |
CRP (C-Reactive Protein), High Sensitive, Serum | 1 |
Urine Routine and Microscopy | 1 |
A full body checkup package for women
Tests
Parameters
Complete Heamogram, PS & ESR | 1 |
Iron and Total Iron Binding Capacity, Serum | 1 |
Ferritin, Serum | 1 |
Blood Sugar Fasting,Fluoride Plasma | 1 |
Glycosylated Haemoglobin (HbA1C),EDTA | 1 |
Creatinine, Serum | 1 |
Urea, Serum | 1 |
Sodium, Serum | 1 |
Potassium, Serum | 1 |
Chloride, Serum | 1 |
Bicarbonate, Serum | 1 |
Total Proteins with Albumin,Globulin, Serum | 1 |
SGOT - Aspartate Amino Transferase, Serum | 1 |
SGPT - Alanine Amino Transferase, Serum | 1 |
Bilirubin Total and Direct | 1 |
BUN, Serum | 1 |
Gamma GT,Serum | 1 |
Alkaline Phosphatase | 1 |
Cholesterol Total | 1 |
VLDL | 1 |
HDL | 1 |
LDL | 1 |
Cholesterol/ HDL Ratio | 1 |
Triglycerides, Serum | 1 |
25 Hydroxy Vitamin D Level | 1 |
Vitamin B12 | 1 |
Folate | 1 |
Calcium | 1 |
Inorganic Phosphorus | 1 |
Free T3 | 1 |
FreeT4 | 1 |
TSH | 1 |
C-reactive Protein (CRP) | 1 |
Uric Acid | 1 |
Total Testosterone | 1 |
CRP (C-Reactive Protein), High Sensitive, Serum | 1 |
Folate | 1 |
Urine Routine and Microscopy | 1 |
Tests
Parameters
Doctor Review (On Call) | |
General Physician | |
General Infection | |
Complete Heamogram,PS & ESR | 16 |
Urine Routine and Microscopy | 19 |
Diabetes | |
Blood Sugar Fasting, Fluoride Plasma | 1 |
Glycosylated Haemoglobin (HbA1C), EDTA | 1 |
Kidney | |
Creatinine, Serum | 1 |
Urea, Serum | 1 |
Sodium, Serum | 1 |
Potassium, Serum | 1 |
Chloride, Serum | 1 |
Bicarbonate, Serum | 1 |
Liver | |
Total Proteins with Albumin, Globulin, Serum | 1 |
SGOT-Aspartate Amino Transferase, Serum | 1 |
SGPT-Alanine Amino Transferase, Serum | 1 |
Bilirubin Totaland Direct | 1 |
BUN, Serum | 1 |
GammaGT, Serum | 2 |
Alkaline Phosphatase | 1 |
Heart | |
Cholesterol Total | 1 |
VLDL | 1 |
HDL | 1 |
LDL | 1 |
Cholesterol/HDLRatio | 1 |
Triglycerides, Serum | 1 |
Nerve | |
VitaminB12, Serum | 1 |
Bone Health | |
25 Hydroxy Vitamin D Level | 1 |
Inorganic Phosphorus | 1 |
Thyroid | |
Free T3 | 1 |
Free T4 | 1 |
TSH | 1 |
Radiology | |
ECG | 1 |
Chest X-Ray(AP) | 1 |
PFT/Spirometery | 1 |
Rs 14,124 Rs 6,830
Tests
Parameters
Doctor Review (On Call) | |
General Physician | |
General Infection | |
Complete Heamogram,PS & ESR | 16 |
Urine Routine and Microscopy | 19 |
Diabetes | |
Blood Sugar Fasting, Fluoride Plasma | 1 |
Glycosylated Haemoglobin (HbA1C), EDTA | 1 |
Kidney | |
Creatinine, Serum | 1 |
Urea, Serum | 1 |
Sodium, Serum | 1 |
Potassium, Serum | 1 |
Chloride, Serum | 1 |
Bicarbonate, Serum | 1 |
Liver | |
Total Proteins with Albumin, Globulin, Serum | 1 |
SGOT-Aspartate Amino Transferase, Serum | 1 |
SGPT-Alanine Amino Transferase, Serum | 1 |
Bilirubin Totaland Direct | 1 |
BUN, Serum | 1 |
GammaGT, Serum | 2 |
Alkaline Phosphatase | 1 |
Heart | |
Cholesterol Total | 1 |
VLDL | 1 |
HDL | 1 |
LDL | 1 |
Cholesterol/HDLRatio | 1 |
Triglycerides, Serum | 1 |
Nerve | |
VitaminB12, Serum | 1 |
Bone Health | |
25 Hydroxy Vitamin D Level | 1 |
Inorganic Phosphorus | 1 |
Thyroid | |
Free T3 | 1 |
Free T4 | 1 |
TSH | 1 |
Radiology | |
ECG | 1 |
Chest X-Ray(AP) | 1 |
Rs 12,124 Rs 5,780
Tests
Parameters
Doctor Review (On Call) | |
General Physician | |
General Infection | |
Complete Heamogram,PS & ESR | 16 |
Urine Routine and Microscopy | 19 |
Diabetes | |
Blood Sugar Fasting, Fluoride Plasma | 1 |
Glycosylated Haemoglobin (HbA1C), EDTA | 1 |
Kidney | |
Creatinine, Serum | 1 |
Urea, Serum | 1 |
Sodium, Serum | 1 |
Potassium, Serum | 1 |
Chloride, Serum | 1 |
Bicarbonate, Serum | 1 |
Liver | |
Total Proteins with Albumin, Globulin, Serum | 1 |
SGOT-Aspartate Amino Transferase, Serum | 1 |
SGPT-Alanine Amino Transferase, Serum | 1 |
Bilirubin Totaland Direct | 1 |
BUN, Serum | 1 |
GammaGT, Serum | 2 |
Alkaline Phosphatase | 1 |
Heart | |
Cholesterol Total | 1 |
VLDL | 1 |
HDL | 1 |
LDL | 1 |
Cholesterol/HDLRatio | 1 |
Triglycerides, Serum | 1 |
Nerve | |
VitaminB12, Serum | 1 |
Bone Health | |
25 Hydroxy Vitamin D Level | 1 |
Inorganic Phosphorus | 1 |
Thyroid | |
Free T3 | 1 |
Free T4 | 1 |
TSH | 1 |
Radiology | |
Chest X-Ray(AP) | 1 |
Rs 11,099 Rs 5,250
NABL Accredited Lab
60 minutes express sample collection
Over 50 lacs samples tested, every year
24x7 free home sample collection
Quick Reporting
Report Review
Tests
Parameters
CBC (Complete Blood Count) | |
Peripheral Smear for Malarial Parasite | |
SGOT - Aspartate Amino Transferase | |
SGPT - Alanine Amino Transferase | |
Urine Routine and Microscopy | |
Widal Test |
Rs 1,430 Rs 750
Tests
Parameters
Dengue IgG - Elisa | |
Dengue IgM- Elisa | |
CBC (Complete Blood Count) | |
SGOT - Aspartate Amino Transferase | |
SGPT - Alanine Amino Transferase |
Rs 1,910 Rs 1,550
Tests
Parameters
CBC (Complete Blood Count) | |
Malaria Antigen – P Vivax & P Falciparum | |
Liver Function Test Profile | |
Dengue IgG - Elisa | |
Dengue IgM- Elisa | |
Dengue NS 1 Antigen Test (Elisa) | |
Typhidot |
Rs 4,120 Rs 2,700
Tests
Parameters
CBC (Complete Blood Count) |
Malaria Antigen – P Vivax & P Falciparum |
Liver Function Test |
Dengue IgG - Elisa |
Dengue IgM- Elisa |
Dengue NS 1 Antigen |
Typhidot |
Blood Culture & Sesitivity |
Rs 5,040 Rs 3,100
Tests
Parameters
Fasting Blood Sugar (FBS) |
Glycosylated Haemoglobin (HbA1c) |
Microalbumin Creatinine Ratio, Urine |
CBC |
Blood Sugar-PP |
Urine Routine & Microscopy |
Rs 1,600 Rs 1,600
Tests
Parameters
Fasting Blood Sugar (FBS) |
Glycosylated Haemoglobin (HbA1c) |
Microalbumin Creatinine Ratio, Urine |
Urine Routine & Microscopy |
Rs 1,200 Rs 1,200
Tests
Parameters
Sugar Fasting |
HbA1C |
Sugar PP |
Urea, Serum |
Creatinine, Serum |
SGOT |
SGPT |
MAU / Creatinine Ratio Urine |
Lipid Profile |
Urine Routine and Microscopy |
LFT |
Rs 3,350 Rs 3,350